1人当たり月額GDP

〇平成25年度の日本のGDPは一人当たり毎月平均32万円。3人家族だと、95万円だ。(日本全体のGDPは平成25年度で483兆円)

平成25年度国民経済計算確報(フロー編)ポイント.pdf

統計局ホームページ/人口推計(平成26年8月確定値) (2015年1月20日公表)

 

〇この一人当たり毎月32万円を家計や政府などが支出したということ。内訳(支出ベース)は、家計が19万円、政府が6.5万円、総固定資本形成が7万円(民間法人が新規に購入した建物など)等。

 

〇家計支出19万円の内訳(毎月家計が何に使っているか)は次のとおり。 食費は3万円程度(食費っていくらぐらいですか? | クックパッド みんなのカフェ)。約20年前の平成6年度からは、住居等が増加、被服・履物が大きく減少(ユニクロの影響?)、通信費は倍増。全体では20年前から7%の増加。

    (参考) (参考)
       支出の目的 平成25年度 平成6年度 増加額
       
 1.食料・非アルコール飲料 2.7万円 2.8万円 -0.2万円
 2.アルコール飲料・たばこ 0.5万円 0.6万円 -0.1万円
 3.被服・履物 0.7万円 1.2万円 -0.5万円
 4.住居・電気・ガス・水道 4.7万円 3.6万円 1.1万円
 5.家具・家庭機器・家事サービス 0.8万円 0.9万円 -0.1万円
 6.保健・医療 0.9万円 0.5万円 0.3万円
 7.交通 2.2万円 1.9万円 0.3万円
 8.通信 0.6万円 0.3万円 0.3万円
 9.娯楽・レジャー・文化 1.7万円 1.8万円 -0.1万円
10.教育 0.4万円 0.4万円 0.0万円
11.外食・宿泊 1.2万円 1.2万円 0.0万円
12.その他 2.5万円 2.3万円 0.2万円
合計(国内家計最終消費支出) 18.9万円 17.6万円 1.4万円

家計の目的別最終消費支出(名目)の構成

 

〇政府支出6.5万円の内訳(毎月政府が何に使っているか)は次のとおり。保健に2.2万円、経済と教育にそれぞれ0.9万円。 防衛は0.3万円でGDP合計32万円の約1%。8年前の平成17年度からは、保健と社会保障で増加、以外は減少(全体で増加)。

    (参考) (参考)
機能別支出 平成25年度 平成17年度 増加額
       
 1.一般公共サービス 0.6万円 0.7万円 -0.2万円
  ・行政・立法機関等 0.2万円 0.2万円 -0.0万円
  ・一般行政 0.3万円 0.3万円 -0.0万円
  ・公的債務取引 0.1万円 0.2万円 -0.1万円
 2.防     衛 0.3万円 0.3万円 -0.0万円
  ・軍事防衛 0.3万円 0.3万円 -0.0万円
 3.公共の秩序・安全 0.4万円 0.4万円 -0.0万円
  ・警察サービス 0.2万円 0.2万円 -0.0万円
  ・消防サービス 0.1万円 0.1万円 0.0万円
 4.経済業務 0.9万円 0.8万円 0.0万円
  ・農畜産業、林業、漁業、狩猟 0.2万円 0.2万円 -0.0万円
  ・運輸 0.4万円 0.3万円 0.1万円
  ・その他産業 0.1万円 0.1万円 0.0万円
 5.環境保護 0.2万円 0.2万円 -0.0万円
  ・廃棄物管理 0.1万円 0.1万円 0.0万円
 6.住宅・地域アメニティ 0.1万円 0.1万円 0.0万円
  ・地域開発 0.1万円 0.1万円 0.0万円
 7.保   健 2.2万円 1.8万円 0.4万円
  ・医療用品等 0.4万円 0.2万円 0.1万円
  ・外来サービス 0.9万円 0.8万円 0.1万円
  ・病院サービス 0.8万円 0.7万円 0.2万円
 8.娯楽・文化・宗教 0.1万円 0.1万円 -0.0万円
 9.教   育 0.9万円 1.0万円 -0.0万円
  ・就学前・初等教育 0.3万円 0.3万円 -0.0万円
  ・中等教育 0.3万円 0.3万円 -0.0万円
  ・高等教育 0.1万円 0.1万円 -0.0万円
  ・その他の教育 0.2万円 0.1万円 0.0万円
10.社会保護 0.8万円 0.6万円 0.2万円
 ・老齢 0.6万円 0.4万円 0.2万円
 ・家庭・児童 0.1万円 0.1万円 0.0万円
合計(政府の機能別最終消費支出) 6.5万円 6.1万円 0.4万円

 政府最終消費支出.pdf